トップページ > 関係資料 > 第2回DPI北海道ブロック会議通常総会 > 決算書及び監査報告
科目(款) | 科目(項) | 科目(目) | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
会費 | 会費 | 正会員 | 300,000 | 115,000 | △ 185,000 | |
会費 | 会費 | 賛助会員 | 1,400,000 | 30,000 | △ 1,370,000 | |
助成金・協賛金 | 助成金・協賛金 | 助成金・協賛金 | 1,000,000 | 1,592,717 | 592,717 | モバイルコミュニ ケーション50万円、 道共募22万円、 全道庁30万円他 |
寄附金 | 寄附金 | 寄附金 | 900,000 | 1,125,380 | 225,380 | |
事業収入 | 事業収入 | 事業収入 | 50,000 | 562,080 | 512,080 | |
雑収入 | 雑収入 | 雑収入 | 1,000 | 4 | △ 996 | |
合計 | 3,651,000 | 3,425,181 | △ 225,819 |
科目(款) | 科目(項) | 科目(目) | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 事務諸費 | 事務所賃借費 | 960,000 | 853,894 | △ 106,106 | |
事務費 | 事務諸費 | 事務所運営費 | 710,000 | 914,458 | 204,458 | |
事業費 | 組織活動費 | 旅費 | 600,000 | 440,771 | △ 159,229 | |
事業費 | 組織活動費 | 会議費等 | 300,000 | 29,610 | △ 270,390 | |
事業費 | 組織活動費 | 組織活動諸費 | 300,000 | 21,583 | △ 278,417 | |
事業費 | 広報啓発費 | 印刷費 | 200,000 | 178,500 | △ 21,500 | |
事業費 | 広報啓発費 | 広報啓発諸費 | 200,000 | 482,126 | 232,126 | |
予備費 | 予備費 | 予備費 | 381,000 | 0 | △ 381,000 | |
合計 | 3,651,000 | 2,920,942 | △ 730,058 |
日本馬主協会連合会 2,305,500円(障害者用ヨット寄贈)は北海道セーリング連盟へ10月22日寄付。
上記に対し帳簿・証票を対照した結果、適正であることを認めます。
2004年5月17日
監事 白戸 一秀
監事 棟 達也
*余剰金504,239円は、次年度繰越金として処理したい。