トップページ > 関係資料 > DPI北海道ブロック会議設立総会 > 予算書
科目(款) | 科目(項) | 科目(目) | 予算額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
会費 | 会費 | 正会員 | 300,000 | |
会費 | 会費 | 賛助会員 | 1,400,000 | |
助成金・協賛金 | 助成金・協賛金 | 助成金・協賛金 | 1,000,000 | |
寄附金 | 寄附金 | 寄附金 | 900,000 | |
事業収入 | 事業収入 | 事業収入 | 50,000 | |
雑収入 | 雑収入 | 雑収入 | 1,000 | |
合計 | 3,651,000 |
科目(款) | 科目(項) | 科目(目) | 予算額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
事務費 | 事務諸費 | 事務所賃借費 | 960,000 | |
事務費 | 事務諸費 | 事務所運営費 | 710,000 | |
事業費 | 組織活動費 | 旅費 | 600,000 | |
事業費 | 組織活動費 | 会議費等 | 300,000 | |
事業費 | 組織活動費 | 組織活動諸費 | 300,000 | |
事業費 | 広報啓発費 | 印刷費 | 200,000 | |
事業費 | 広報啓発費 | 広報啓発諸費 | 200,000 | |
予備費 | 予備費 | 予備費 | 381,000 | |
合計 | 3,651,000 |
日本馬主協会連合会 2,305,500円(障害者用ヨット寄贈のための費用)