トップページ > 活動報告 > 2005年第44回衆議院選挙北海道選挙区候補予定者への質問と回答
以下の質問は、道内選挙区立候補予定者にお願いをした質問と回答です。
項目ごとにまとめたものが以下の表ですが、記入項目もありますので、詳しくは候補者の名前をクリックしていただくと、ご覧いただくことができます。
【質問項目】
これから再審議される「障害者自立支援法案」について。
1.賛成する
2.反対する
3.修正が行われれば賛成する ⇒ その場合は修正内容(記入)
上記法案で考えられている応益負担について。
1.導入すべきである・導入はやむを得ない
2.導入には反対
3.その他 ⇒ その内容(記入)
上記法案ではサービスが制約される可能性があるが。
1.財源不足であるため制約すべきである・制約はやむを得ない
2.制約を行うことには反対
3.その他 ⇒ その内容(記入)
上記法案では、精神障害者の医療費などで利用者負担があるが。
1.導入すべきである・導入はやむを得ない
2.導入には反対
3.その他 ⇒ その内容(記入)
小泉首相は、来年度社会保障費を圧縮することを明言したが。
1.構造改革路線に基づき圧縮すべきである・圧縮はやむを得ない
2.増額すべきである
3.その他 ⇒ その内容(記入)
社会保障費の財源として考えているもの(記入)
選挙区 | 政党名 | 候補者名 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 大地 | 秋元 正博 | 無 | − | − | − | − | − | − |
自民 | 三品 孝行 | 無 | − | − | − | − | − | − | |
民主 | 横路 孝弘(PDF 170K) | 有 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
共産 | 横山 博子(PDF 97K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2区 | 共産 | 金倉 昌俊(PDF 90K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
民主 | 三井 辧雄(PDF 126K) | 有 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
自民 | 吉川 貴盛(PDF 147K) | 有 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
3区 | 民主 | 荒井 聰(PDF 123K) | 有 | 2・3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 左同 |
自民 | 石崎 岳(PDF 147K) | 有 | |||||||
共産 | 川部 竜二(PDF 91K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
4区 | 共産 | 琴坂 禎子(PDF 96K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
自民 | 佐藤 静雄(PDF 104K) | 有 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | − | |
民主 | 鉢呂 吉雄(PDF 151K) | 有 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
5区 | 民主 | 小林 千代美(PDF 80K) | 有 | ||||||
自民 | 町村 信孝(PDF 84K) | 有 | |||||||
共産 | 山崎 貴裕(PDF 104K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6区 | 自民 | 金田 英行(PDF 136K) | 有 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
民主 | 佐々木 隆博 | 無 | − | − | − | − | − | − | |
共産 | 田辺 八郎(PDF 102K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
7区 | 自民 | 北村 直人 | 無 | − | − | − | − | − | − |
民主 | 仲野 博子(PDF 118K) | 有 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
共産 | 村上 和繁(PDF 116K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8区 | 民主 | 金田 誠一(PDF 97K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | − |
自民 | 佐藤 健治 | 無 | − | − | − | − | − | − | |
共産 | 前川 一夫(PDF 93K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
9区 | 自民 | 岩倉 博文 | 無 | − | − | − | − | − | − |
共産 | 佐藤 昭子(PDF 112K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
民主 | 鳩山 由紀夫(PDF 115K) | 有 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
10区 | 自民 | 飯島 夕雁(PDF 123K) | 有 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
民主 | 小平 忠正(PDF 122K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
共産 | 谷 建夫(PDF 82K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
無所属 | 山下 貴史 | 無 | − | − | − | − | − | − | |
11区 | 民主 | 石川 知裕(PDF 73K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
自民 | 中川 昭一 | 無 | − | − | − | − | − | − | |
共産 | 長谷部 昭夫(PDF 99K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12区 | 共産 | 菅原 誠(PDF 96K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
自民 | 武部 勤 | 無 | − | − | − | − | − | − | |
民主 | 松木 謙公(PDF 122K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
比例 | 自民 | 今津 寛 | 無 | − | − | − | − | − | − |
大地 | 鈴木 宗男 | 無 | − | − | − | − | − | − | |
大地 | 田中 いづみ | 無 | − | − | − | − | − | − | |
大地 | 多原 香里 | 無 | − | − | − | − | − | − | |
公明 | 野々川 正幸(PDF 142K) | 有 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
公明 | 丸谷 佳織(PDF 125K) | 有 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
共産 | 宮内 聡(PDF 95K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
社民 | 山内 惠子(PDF 97K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
共産 | 渡辺 ゆかり(PDF 98K) | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※候補者の掲載順は、選挙区ごとの五十音順です。
※公示後の回答追加、修正についても行なっていません。