トップページ > 活動報告 > 障害者自立支援法に地域の声を届けよう北海道実行委員会
> 札幌市長・市議候補予定者への札幌市障害福祉施策に関する質問と回答
政党名 | 候補者名 | 回答 |
---|---|---|
無所属 | 上田 文雄 | 有(PDF 124K) |
無所属 | 清治 真人 | 有(PDF 23K) |
無所属 | 二階堂 俊三 | − |
※候補予定者の掲載順は、五十音順です。(敬称略)
※候補予定者の掲載については、3月9日時点で立候補を表明された方を掲載しています。
※なお、今回のアンケートは期間が限られているので、各政党の公認・推薦候補者については政党を 通じてアンケートをご依頼しましたが、無所属の方につきましては、後援会事務所等の連絡先が事務局で把握 できなかったので、ご依頼することが出来ませんでした。お詫びするとともに、こうした事情をご理解いただ ければ幸いです。
※公示(3月25日)後の回答追加、修正についても行なっていません。
選挙区 | 政党名 | 候補者名 | 回答 |
---|---|---|---|
中央区 | 市民ネット | 伊藤 まき子 | 有(PDF 51K) |
共産 | 小形 香織 | 無 | |
自民 | 長内 直也 | 無 | |
民主 | 長谷川 衛 | 有(PDF 33K) | |
民主 | 藤川 雅司 | 無 | |
自民 | 細川 正人 | 無 | |
公明 | 本郷 としぶみ | 無 | |
自民 | 宮本 吉人 | 有(PDF 36K) | |
北区 | 公明 | 青山 なみこ | 無 |
民主 | 伊与部 年男 | 無 | |
無所属 | 内山 計司 | − | |
自民 | 小谷 俵藏 | 無 | |
民主 | 北川 一夫 | 無 | |
公明 | 国安 まさのり | 無 | |
共産 | 坂本 恭子 | 有(PDF 47K) | |
市民ネット | 佐藤 のり子 | 有(PDF 103K) | |
自民 | 高橋 克朋 | 無 | |
民主 | 宝本 英明 | 有(PDF 20K) | |
民主 | 湊谷 隆 | 無 | |
自民 | 村松 正海 | 無 | |
自民 | 横山 峰子 | 無 | |
東区 | 公明 | あちら 寛美 | 有(PDF 36K) |
自民 | 五十嵐 徳美 | 無 | |
自民 | 大越 誠幸 | 無 | |
共産 | 太田 秀子 | 有(PDF 46K) | |
民主 | 川口谷 正 | 無 | |
民主 | 篠田 江里子 | 有(PDF 18K) | |
自民 | 鈴木 健雄 | 無 | |
民主 | 藤原 広昭 | 有(PDF 23K) | |
共産 | 宮川 潤 | 有(PDF 48K) | |
自民 | 山田 一仁 | 無 | |
市民ネット | 山田 すみ子 | 有(PDF 35K) | |
白石区 | 共産 | 伊藤 理智子 | 有(PDF 46K) |
自民 | 稲津 定俊 | 無 | |
民主 | 畑瀬 幸二 | 無 | |
自民 | 佐々木 美津子 | 無 | |
公明 | たにさわ 俊一 | 無 | |
自民 | 馬場 泰年 | 無 | |
無所属 | 松浦 忠 | − | |
民主 | 村上 勝志 | 有(PDF 25K) | |
民主 | 山口 和佐 | 有(PDF 39K) | |
厚別区 | 無所属 | 伊藤 知光 | − |
民主 | 小川 直人 | 有(PDF 47K) | |
自民 | 川田 匡桐 | 無 | |
公明 | ぎぼく 雄一 | 無 | |
自民 | 小嶋 裕美 | 無 | |
民主 | 西村 茂樹 | 有(PDF 24K) | |
共産 | 村上 仁 | 有(PDF 57K) | |
豊平区 | 公明 | あしはら 進 | 無 |
共産 | 池田 由美 | 有(PDF 42K) | |
自民 | 近藤 和雄 | 無 | |
市民ネット | 坂 ひろみ | 無 | |
自民 | 佐藤 美智夫 | 無 | |
民主 | 林家 とんでん平 | 無 | |
自民 | 三上 洋右 | 無 | |
民主 | 峯廻 紀昌 | 有(PDF 24K) | |
清田区 | 民主 | 恩村 一郎 | 有(PDF 27K) |
民主 | 桑原 透 | 有(PDF 23K) | |
自民 | 笹出 昭夫 | 無 | |
公明 | みうら 英三 | 無 | |
自民 | 宮村 素子 | 有(PDF 30K) | |
共産 | 吉岡 弘子 | 有(PDF 45K) | |
南区 | 民主 | 猪熊 輝夫 | 有(PDF 178K) |
共産 | 岩村 米子 | 無 | |
自民 | 小須田 悟士 | 無 | |
公明 | 高橋 いさお | 無 | |
無所属 | 堀川 素人 | − | |
民主 | 三宅 由美 | 有(PDF 102K) | |
自民 | 宗形 雅俊 | 有(PDF 100K) | |
自民 | 吉野 忠男 | 有(PDF 54K) | |
西区 | 自民 | 飯島 弘之 | 無 |
民主 | 大嶋 薫 | 有(PDF 31K) | |
市民ネット | 小倉 なほ子 | 有(PDF 42K) | |
自民 | 勝木 勇人 | 無 | |
無所属 | 菅野 太一 | − | |
共産 | 熊谷 憲一 | 有(PDF 102K) | |
民主 | 佐藤 右司 | 有(PDF 33K) | |
自民 | 村山 秀哉 | 無 | |
公明 | わくい 国夫 | 無 | |
手稲区 | 無所属 | 飯田佳宏 | − |
共産 | 井上 ひさ子 | 有(PDF 36K) | |
民主 | 小野 正美 | 有(PDF 34K) | |
自民 | 武市 憲一 | 無 | |
自民 | 竹田 智鶴 | 無 | |
民主 | 福士 勝 | 有(PDF 29K) | |
公明 | 福田 こうたろう | 無 |
※候補予定者の掲載順は、選挙区ごとの五十音順です。(敬称略)
※なお、今回のアンケートは期間が限られているので、各政党の公認・推薦候補者については政党を通じてアンケートをご依頼しましたが、 無所属の方につきましては、後援会事務所等の連絡先が事務局で把握できなかったので、ご依頼することが出来ませんでした。お詫びするとともに、 こうした事情をご理解いただければ幸いです。
※公示(3月30日)後の回答追加、修正についても行なっていません。