国家試験について |
2004年4〜5月厚労省調べをもとに編集 |
国家試験 受験とその結果 |
資格免許名 | 試験実施年月 (月のみの記載は2003年) |
受験 | 合格 | 免許の交付 | 前年度又は前回の免許交付 | |||||
総数 | 精神 | 視覚 | 聴言 | 肢体 | 内部 | |||||
医師 | 3月 | 5 | 2 | 1 | 1 | ※ | ※ | |||
管理栄養士 | 5月 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
歯科医師 | 3月 | 1 | 1 | 1 | ※ | ※ | ||||
保健師 | 2月 | 0 | 0 | ※ | ※ | |||||
助産師 | 2月 | 0 | 0 | ※ | ※ | |||||
看護師 | 2月 | 1 | 1 | 1 | ※ | ※ | ||||
薬剤師 | 3月 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
理学療法士 | 3月 | 32 | 24 | 24 | ※ | ※ | ||||
作業療法士 | 3月 | 0 | 0 | ※ | ※ | |||||
理容師 | 8−9月 | 22 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||
診療放射線技師 | 3月 | 0 | 0 | ※ | ※ | |||||
美容師 | 8−9月 | 24 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||||
臨床検査技師 | 3月 | 2 | 1 | 1 | ※ | ※ | ||||
視能訓練士 | 3月 | 0 | 0 | ※ | ※ | |||||
医師国家試験予備試験 | 7,10,12月 | 0 | 0 | ※ | ※ | |||||
歯科医師国家試験予備試験 | 7,8,10月 | 0 | 0 | ※ | ※ | |||||
あん摩マッサージ指圧師 | 2月 | 866 | 643 | 643 | ※ | ※ | ||||
はり師 | 2月 | 607 | 396 | 396 | ※ | ※ | ||||
きゆう師 | 2月 | 590 | 391 | 391 | ※ | ※ | ||||
柔道整復師 | 3月 | 0 | 0 | ※ | ※ | |||||
臨床工学技士 | 3月 | 0 | 0 | ※ | ※ | |||||
義肢装具士 | 3月 | 0 | 0 | ※ | ※ | |||||
歯科衛生士 | 3月 | 0 | 0 | ※ | ※ | |||||
歯科技工士 | − | ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | ※ | ※ |
救急救命士 | 9月 | 0 | 0 | ※ | ※ | |||||
言語聴覚士 | 3月 | 10 | 4 | 1 | 3 | ※ | ※ | |||
衛生管理者・作業主任者・ クレーンの運転等の免許 (補注参照) |
2002年12月 〜 2003年12月 |
26 | 11 | 7 | 4 |
※合格者ごとに免許申請がなされたかについては、把握していない。なお、心身の障害に係る欠格事由を理由に免許が与えられなかった者はいない。 (厚労省による説明) |
※※歯科技工士は国家資格だが、試験は都道府県知事が実施→都道府県試験を参照 |
(補注)労働基準局管轄で、内容上は、21の資格免許。資格免許によっては、毎月各地で試験を実施。「障害者の受験者がいた直近の試験」について回答されているものもある。 |
国家試験 試験時の配慮 |
資格免許名 | 試験実施年月 (月のみの記載は2003年) |
点字 ・触図 | 拡大文字 | 問題読上げ | 補助機器 | 筆記代筆 | 時間延長 | 手話通訳 | 要約筆記 | 板書 | 座席の位置 | 補聴援助 | 試験場アクセス | 建物 ・試験室 | その他 |
医師 | 3月 | A | B | A | A | A | A | B | B | ||||||
管理栄養士 | 5月 | B | B | B | A | B | B | B | B | A | B | A | |||
歯科医師 | 3月 | B | B | B | B | B | B | B | B | A | |||||
保健師 | 2月 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
助産師 | 2月 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
看護師 | 2月 | B | B | B | A | B | B | B | A | ||||||
薬剤師 | 3月 | B | A | A | B | B | B | ||||||||
理学療法士 | 3月 | A | B | B | A | B | B | B | B | A | |||||
作業療法士 | 3月 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
理容師 | 8−9月 | A | A | ||||||||||||
診療放射線技師 | 3月 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
美容師 | 8−9月 | A | A | ||||||||||||
臨床検査技師 | 3月 | B | B | B | A | B | B | B | A | ||||||
視能訓練士 | 3月 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
医師国家試験予備試験 | 7,10,12月 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
歯科医師国家試験予備試験 | 7,8,10月 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
あん摩マッサージ指圧師 | 2月 | A | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||||
はり師 | 2月 | A | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||||
きゆう師 | 2月 | A | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||||
柔道整復師 | 3月 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
臨床工学技士 | 3月 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
義肢装具士 | 3月 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
歯科衛生士 | 3月 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
歯科技工士 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
救急救命士 | 9月 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
言語聴覚士 | 3月 | B | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | |||
衛生管理者・作業主任者・ クレーンの運転等の免許 (補注参照) |
2002年12月 〜 2003年12月 |
A | A | A | A | B |
A:もし申し出があれば対応できるような事前の準備を、省側でしており、かつ、実際に受験者がいて実施した |
B:もし申し出があれば対応できるような事前の準備を、省側でしていたが、障害がある受験者はいなかった |
(補注)労働基準局管轄で、内容上は、21の資格免許。資格免許によっては、毎月各地で試験を実施。「障害者の受験者がいた直近の試験」について回答されているものもある。 |
試験時の配慮「その他」の特記事項について 医師 個室受験、試験問題の読み上げ(一部は点字)、試験時間延長、視覚素材(X線写真等)については、試験委作成のポイント説明読み上げと質疑応答で対応。 歯科医師 個室受験 理学療法士 試験問題の文字を大きく設定(10→14)。マークシートではなくアラビア数字で記入できる回答用紙を用意 言語聴覚士 車椅子が入る机を用意 クレーン運転士免許試験 実技試験で、走行ブレーキペダル台(補助台)を設置 |
|
戻る |